Diameter: DN32-DN900;
Pressure rating: 3.45MPa- 34.5MPa.
Can be designed and customized according to customers' requirements.
API 15HR-2016 High Pressure Fiberglass Line Pipe
SY/T 6267-2018 High-pressure fiberglass line pipe
ISO 14692-2017 Petroleum and natural gas industries — Glass-reinforced plastics (GRP) piping
1.Acid anhydride GRE line pipe (design as per API-15HR)
Temperature Resistant Level
Medium temperature: ≤ 65.5℃
Physical Properties
Density: 1.95 g/cm3(121.74 lbs/ft3)
Specific gravity:1.95
Thermaldynamic Properties
Heat conductivity coefficient: 0.40W/m℃ (0.23BTU/ft/hr/ ℉ )
Coefficient of linear expansion: 1.9×10-5mm℃ (8.3×10-5in/in/ ℉ )
Flow Coefficients
Hazen-Williams factor:C =150
Absolute roughness:0.0053mm(0.00021")
Elastic Coefficients
Hoop elastic modulus:22.1GPa(3.2×106psi)
Axial elastic modulus:13.5GPa(1.9×106psi)
Poisson ratio(minimum):0.38
Nominal diameter | Nominal diameter | Rated pressure | Rated pressure | Connection | ID | Nominal wall thickness | Minimum bending radius | Nominal length |
|---|
| mm | in | MPa | psi | in | mm | mm | m | m |
| DN40 | 1 1⁄2 | 12 | 1750 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 3.0 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 14 | 2000 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 3.3 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 16 | 2300 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 4.0 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 20 | 2900 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 4.6 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 22 | 3200 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 5.3 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 25 | 3600 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 5.9 | 26 | 9 |
| DN50 | 2 | 10 | 1500 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 3.0 | 40 | 9 |
| DN50 | 2 | 12 | 1750 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 3.3 | 40 | 9 |
| DN50 | 2 | 14 | 2000 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 4.0 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 18 | 2600 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 4.6 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 20 | 2900 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 5.3 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 22 | 3200 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 5.9 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 25 | 3600 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 7.3 | 44 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 7 | 1000 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 3.0 | 48 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 10 | 1500 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 3.3 | 48 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 12 | 1750 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 4.0 | 50 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 14 | 2000 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 4.6 | 50 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 16 | 2300 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 5.3 | 50 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 18 | 2600 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 5.9 | 50 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 20 | 2900 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 6.6 | 52 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 22 | 3200 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 7.3 | 52 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 25 | 3600 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 7.9 | 54 | 9 |
| DN80 | 3 | 8.5 | 1250 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 76 | 3.3 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 10 | 1500 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 4.0 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 12 | 1750 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 4.6 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 14 | 2000 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 5.3 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 16 | 2300 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 5.9 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 18 | 2600 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 7.3 | 62 | 9 |
| DN80 | 3 | 20 | 2900 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 7.9 | 62 | 9 |
| DN80 | 3 | 22 | 3200 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 8.6 | 62 | 9 |
| DN80 | 3 | 25-JG | 3600 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 9.6 | 64 | 9 |
Nominal diameter | Nominal diameter | Rated pressure | Rated pressure | Connection | ID | Nominal wall thickness | Minimum bending radius | Nominal length |
|---|
| mm | in | MPa | psi | in | mm | mm | m | m |
| DN100 | 4 | 5.5 | 800 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 3.3 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 7 | 1000 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 4.0 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 10 | 1500 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 5.3 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 12 | 1750 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 5.9 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 14 | 2000 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 7.3 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 16 | 2300 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 7.9 | 76 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 20 | 2900 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 9.2 | 76 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 25-JG | 3600 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 11.0 | 76 | 8.8 |
| DN150 | 6 | 3.5 | 500 | API 5B LC (7") | 148.6 | 3.3 | 110 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 5.5 | 800 | API 5B LC (7") | 148.6 | 4.6 | 110 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 7 | 1000 | API 5B LC (7") | 148.6 | 5.9 | 110 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 8.5 | 1250 | API 5B LC (7") | 148.6 | 7.3 | 112 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 10-JG | 1500 | API 5B LC (7") | 135 | 8.6 | 112 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 12-JG | 1750 | API 5B LC (7") | 135 | 9.2 | 112 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 14-JG | 2000 | API 5B LC (7") | 135 | 9.8 | 112 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 16-JG | 2300 | API 5B LC (7") | 135 | 11.5 | 112 | 8.7 |
| DN200 | 8 | 3.5 | 500 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 4.0 | 130 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 5.5 | 800 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 5.9 | 130 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 7 | 1000 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 7.3 | 135 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 8.5-JG | 1250 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 8.5 | 135 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 10-JG | 1500 | API 5B LC (9 5⁄8") | 209 | 10.7 | 140 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 12-JG | 1750 | API 5B LC (9 5⁄8") | 209 | 13.2 | 140 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 14-JG | 2000 | API 5B LC (9 5⁄8") | 209 | 15.4 | 140 | 8.6 |
| DN250 | 10 | 3.5 | 500 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 4.6 | 155 | 11.2 |
| DN250 | 10 | 5.5 | 800 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 7.3 | 160 | 11.2 |
| DN250 | 10 | 7 | 1000 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 9.2 | 165 | 11.2 |
| DN250 | 10 | 8.5 | 1250 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 11.2 | 175 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 3.5 | 500 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 5.4 | 185 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 5.5 | 800 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 8.5 | 190 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 7 | 1000 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 11.0 | 195 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 8.5 | 1250 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 13.4 | 200 | 11.2 |
| DN400 | 16 | 3.5 | 500 | tapered adhesive joint Taper bonded | 400 | 12.0 | 255 | 11.2 |
| DN500 | 20 | 3.5 | 500 | tapered adhesive joint Taper bonded | 500 | 15.0 | 320 | 11.2 |
| DN600 | 24 | 3.5 | 500 | tapered adhesive joint Taper bonded | 580 | 17.5 | 370 | 11.2 |
2.Amine epoxy GRE line pipe (design as per API-15HR)
Temperature Resistant Level
Medium temperature: ≤ 93.3℃
Physical Properties
Density: 1.95 g/cm3(121.74 lbs/ft3)
Specific gravity:1.95
Thermodynamic Properties
Heat conductivity coefficient: 0.40W/m℃ (0.23 BTU/ft/hr/°F)
Linear expansion coefficient: 2.3×10-5mm/mm℃ (8.8×10-6in/in/°F)
Flow Coefficients
Hazen-Williams factor:C =150
Absolute roughness:0.0053mm(0.00021")
Elastic Coefficients
Hoop elastic modulus:22GPa(3. 19×106psi)
Axial elastic modulus:12.6GPa(1.82×106psi)
Poisson ratio(minimum):0.35
Nominal diameter | Nominal diameter | Rated pressure | Rated pressure | The connection method | ID | Nominal wall thickness | Minimum bending radius | Nominal length |
|---|
| mm | in | MPa | psi | in | mm | mm | m | m |
| DN40 | 1 1⁄2 | 10 | 1500 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 3.0 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 12 | 1750 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 3.3 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 14 | 2000 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 4.0 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 16 | 2300 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 4.6 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 20 | 2900 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 5.3 | 26 | 9 |
| DN40 | 1 1⁄2 | 22 | 3200 | API 5B EUE (1.9") | 38 | 5.9 | 26 | 9 |
| DN50 | 2 | 8.5 | 1250 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 3.0 | 40 | 9 |
| DN50 | 2 | 10 | 1500 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 3.3 | 40 | 9 |
| DN50 | 2 | 12 | 1750 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 4.0 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 14 | 2000 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 4.6 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 16 | 2300 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 5.3 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 18 | 2600 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 5.9 | 42 | 9 |
| DN50 | 2 | 20 | 2900 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 6.6 | 44 | 9 |
| DN50 | 2 | 22 | 3200 | API 5B EUE (2 3⁄8") | 48 | 7.3 | 44 | 9 |
Nominal diameter | Nominal diameter | Rated pressure | Rated pressure | Connection | ID | Nominal wall thickness | Minimum bending radius | Nominal length |
|---|
| mm | in | MPa | psi | in | mm | mm | m | m |
| DN65 | 2 1⁄2 | 7 | 1000 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 3.0 | 48 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 8.5 | 1250 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 3.3 | 48 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 10 | 1500 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 4.0 | 50 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 12 | 1750 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 5.3 | 50 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 14 | 2000 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 5.9 | 50 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 16 | 2300 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 6.6 | 52 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 18 | 2600 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 7.3 | 52 | 9 |
| DN65 | 2 1⁄2 | 20 | 2900 | API 5B EUE (2 7⁄8") | 60 | 8.6 | 52 | 9 |
| DN80 | 3 | 7 | 1000 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 76 | 3.3 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 8.5 | 1250 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 4.0 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 10 | 1500 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 5.3 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 12 | 1750 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 5.9 | 60 | 9 |
| DN80 | 3 | 14 | 2000 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 7.3 | 62 | 9 |
| DN80 | 3 | 16 | 2300 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 8.6 | 62 | 9 |
| DN80 | 3 | 18 | 2600 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 9.6 | 64 | 8.8 |
| DN80 | 3 | 20-JG | 2900 | API 5B EUE (3 1⁄2") | 69 | 12.0 | 66 | 8.8 |
Nominal diameter | Nominal diameter | Rated pressure | Rated pressure | Connection | ID | Nominal wall thickness | Minimum bending radius | Nominal length |
|---|
| mm | in | MPa | psi | in | mm | mm | m | m |
| DN100 | 4 | 5.5 | 800 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 3.3 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 7 | 1000 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 4.0 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 8.5 | 1250 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 5.3 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 10 | 1500 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 6.6 | 74 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 12 | 1750 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 7.9 | 76 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 14 | 2000 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 9.2 | 76 | 8.8 |
| DN100 | 4 | 16-JG | 2300 | API 5B EUE (4 1⁄2") | 94 | 10.6 | 76 | 8.8 |
| DN150 | 6 | 3.5 | 500 | API 5B LC (7") | 148.6 | 3.3 | 110 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 5.5 | 800 | API 5B LC (7") | 148.6 | 5.2 | 110 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 7 | 1000 | API 5B LC (7") | 148.6 | 6.6 | 112 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 8.5-JG | 1250 | API 5B LC (7") | 135 | 8.6 | 112 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 10-JG | 1500 | API 5B LC (7") | 135 | 9.8 | 112 | 8.7 |
| DN150 | 6 | 12-JG | 1750 | API 5B LC (7") | 135 | 11.5 | 112 | 8.7 |
| DN200 | 8 | 3 | 400 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 4.0 | 130 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 4.5 | 650 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 5.9 | 130 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 6 | 850 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 7.3 | 135 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 7-JG | 1000 | API 5B LC (8 5⁄8") | 194 | 8.5 | 135 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 8.5-JG | 1250 | API 5B LC (8 5⁄8") | 209 | 11.2 | 140 | 8.6 |
| DN200 | 8 | 10-JG | 1500 | API 5B LC (8 5⁄8") | 209 | 13.2 | 140 | 8.6 |
| DN250 | 10 | 3.5 | 500 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 5.3 | 155 | 11.2 |
| DN250 | 10 | 5.5 | 800 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 8.5 | 160 | 11.2 |
| DN250 | 10 | 7 | 1000 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 11.0 | 165 | 11.2 |
| DN250 | 10 | 8.5 | 1250 | trapezoidal thread T-thread | 250 | 13.3 | 175 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 3.5 | 500 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 6.4 | 185 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 5.5 | 800 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 10.1 | 190 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 7 | 1000 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 13.0 | 195 | 11.2 |
| DN300 | 12 | 8.5 | 1250 | trapezoidal thread T-thread | 300 | 16.0 | 200 | 11.2 |
| DN400 | 16 | 3.5 | 500 | | 400 | 13.0 | 255 | 11.2 |
| DN500 | 20 | 3.5 | 500 | Taper bonded | 500 | 16.0 | 320 | 11.2 |
| DN600 | 24 | 3.5 | 500 | Taper bonded | 580 | 18.5 | 370 | 11.2 |
Note:
1. All the products are one-piece joint other than those identified as coupling connection (JG).
2. The above parameters are general information of our products and are design parameters based on special materials and technical status and cannot be used as inspection basis.
In addition, our products are not limited to the above sizes and can be designed and manufactured as per customer requirements.