Float Collar and Float Shoe
Cementing float equipment that guides the casing, receives the cementing plug and uses a spring-loaded nylon-ball check mechanism…
View product
01 / 02Pipelines are fabricated by winding technology using glass fiber and its products as reinforcing materials, UPR as base material and silica sand as filling.
Diameter: DN400-DN4000;
Pressure rating: 0-2.5MPa;
Stiffness class:1250-10000N/m2;
Can be designed and produced according to customer's requirements.
GB/T 21238-2016 Glass fiber reinforced plastics mortar pipes Applications
Oil field, chemical industry, municipal, water conservancy, power station, etc.
| Nominal diameter | Connection | Stiffness level | Pressure rating | Nominal ID | Nominal wall thickness | Nominal length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N/m2 | MPa | mm | mm | mm | |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 400 | 6.1 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 400 | 6.1 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 400 | 5.9 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 400 | 6.7 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 400 | 6.7 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 400 | 6.4 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 400 | 8.1 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 400 | 8.1 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 400 | 8.1 | 12 |
| DN400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 400 | 7.7 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 500 | 7.2 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 500 | 7.2 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 500 | 7.1 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 500 | 8.0 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 500 | 8.0 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 500 | 7.7 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 500 | 11.4 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 500 | 11.4 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 500 | 9.6 | 12 |
| DN500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 500 | 9.4 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 600 | 8.7 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 600 | 8.3 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 600 | 8.3 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 600 | 9.6 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 600 | 9.6 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 600 | 9.2 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 600 | 12.1 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 600 | 12.1 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 600 | 11.7 | 12 |
| DN600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 600 | 11.0 | 12 |
| Nominal diameter | Connection | Stiffness level | Pressure rating | Nominal ID | Nominal wall thickness | Nominal length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N/m2 | MPa | mm | mm | mm | |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 700 | 9.7 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 700 | 9.7 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 700 | 9.4 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 700 | 11.2 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 700 | 11.2 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 700 | 10.4 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 700 | 13.8 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 700 | 13.6 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 700 | 13.2 | 12 |
| DN700 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 700 | 12.5 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 800 | 11.8 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 800 | 11.3 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 800 | 10.0 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 800 | 12.8 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 800 | 12.5 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 800 | 11.7 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 800 | 15.5 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 800 | 15.5 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 800 | 15.0 | 12 |
| DN800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 800 | 14.2 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 900 | 13.4 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 900 | 12.5 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 900 | 11.7 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 900 | 14.8 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 900 | 13.8 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 900 | 12.9 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 900 | 19.3 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 900 | 17.7 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 900 | 16.4 | 12 |
| DN900 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 900 | 15.5 | 12 |
| Nominal diameter | Connection | Stiffness level | Pressure rating | Nominal ID | Nominal wall thickness | Nominal length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N/m2 | MPa | mm | mm | mm | |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 1000 | 14.6 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 1000 | 13.7 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 1000 | 13.0 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 1000 | 16.2 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 1000 | 15.1 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 1000 | 14.4 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 1000 | 20.7 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 1000 | 19.4 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 1000 | 18.0 | 12 |
| DN1000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 1000 | 17.3 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 1100 | 16.1 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 1100 | 14.9 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 1100 | 14.2 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 1100 | 17.9 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 1100 | 16.5 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 1100 | 15.6 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 1100 | 23.0 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 1100 | 21.2 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 1100 | 19.8 | 12 |
| DN1100 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 1100 | 18.9 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 1200 | 17.2 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 1200 | 16.1 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 1200 | 15.4 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 1200 | 19.6 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 1200 | 17.9 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 1200 | 16.9 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 1200 | 24.7 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 1200 | 22.9 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 1200 | 21.5 | 12 |
| DN1200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 1200 | 20.6 | 12 |
| Nominal diameter | Connection | Stiffness level | Pressure rating | Nominal ID | Nominal wall thickness | Nominal length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N/m2 | MPa | mm | mm | mm | |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 1400 | 20.4 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 1400 | 18.4 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 1400 | 17.7 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 1400 | 22.7 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 1400 | 20.5 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 1400 | 19.5 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 1400 | 29.2 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 1400 | 26.4 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 1400 | 24.8 | 12 |
| DN1400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 1400 | 23.8 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 1500 | 22.0 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 1500 | 19.9 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 1500 | 18.7 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 1500 | 24.4 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 1500 | 22.1 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 1500 | 20.7 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 1500 | 31.4 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 1500 | 28.5 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 1500 | 26.3 | 12 |
| DN1500 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 1500 | 25.3 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 1600 | 23.6 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 1600 | 21.2 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 1600 | 20.0 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 1600 | 26.2 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 1600 | 23.4 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 1600 | 22.0 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 1600 | 33.7 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 1600 | 30.3 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 1600 | 28.2 | 12 |
| DN1600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 1600 | 26.9 | 12 |
| Nominal diameter | Connection | Stiffness level | Pressure rating | Nominal ID | Nominal wall thickness | Nominal length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N/m2 | MPa | mm | mm | mm | |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 2200 | 29.7 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 2200 | 27.6 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 2200 | 25.3 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 2200 | 37.8 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 2200 | 35.3 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 2200 | 32.6 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 2200 | 48.7 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 2200 | 42.5 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 2200 | 41.5 | 12 |
| DN2200 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 2200 | 40.4 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 2400 | 32.6 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 2400 | 30.3 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 2400 | 28.4 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 2400 | 41.8 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 2400 | 38.8 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 2400 | 34.0 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 2400 | 53.4 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 2400 | 46.6 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 2400 | 44.0 | 12 |
| DN2400 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 2400 | 42.8 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 2600 | 36.3 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 2600 | 33.5 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 2600 | 31.5 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 2600 | 45.2 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 2600 | 40.5 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 2600 | 35.4 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 2600 | 55.8 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 2600 | 48.9 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 2600 | 47.2 | 12 |
| DN2600 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 2600 | 45.8 | 12 |
| Nominal diameter | Connection | Stiffness level | Pressure rating | Nominal ID | Nominal wall thickness | Nominal length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N/m2 | MPa | mm | mm | mm | |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 2800 | 39.6 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 2800 | 36.0 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 2800 | 34.0 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 2800 | 49.4 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 2800 | 45.1 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 2800 | 42.0 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 2800 | 62.0 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 2800 | 56.5 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 2800 | 53.0 | 12 |
| DN2800 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 2800 | 51.0 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.25 | 3000 | 41.0 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 0.6 | 3000 | 38.1 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN3750 | 1.0 | 3000 | 36.2 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.25 | 3000 | 52.0 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 0.6 | 3000 | 47.0 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN5000 | 1.0 | 3000 | 45.3 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.25 | 3000 | 67.0 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 0.6 | 3000 | 61.7 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 1.0 | 3000 | 58.2 | 12 |
| DN3000 | socket-locking joint Socket (locking) connection | SN10000 | 2.5 | 3000 | 54.0 | 12 |
Note:
The above parameters are general information of our products and are design parameters based on special materials and technical status and cannot be used as inspection basis. In addition, our products are not limited to the above sizes and can be designed and manufactured as per customer demand
YUXIN combines product engineering, machining, assembly, inspection and export coordination in Dongying, Shandong.
Send the existing model or drawing, connection dimensions, operating pressure and temperature, well conditions, quantity and destination.
Yes. YUXIN can review drawings and samples for material, tolerance, machining, inspection and batch-production feasibility.
Material and treatment options are selected around pressure, load, corrosion, wear, temperature and sour-service requirements.
Inspection planning can include dimensional checks, material documentation, assembly review and product-specific pressure or functional testing.
Yes. Batch supply, export packing and order documentation can be organized for distributors, service companies and project procurement.
Website data is for preliminary selection. Final compatibility is confirmed against the approved drawing, specification and purchase requirements.
Cementing float equipment that guides the casing, receives the cementing plug and uses a spring-loaded nylon-ball check mechanism…
View product
GRE sieve tubing is made by winding process using high-strength glass fiber as reinforcement and epoxy resin as…
View product
A downhole circulating valve that switches between normal and external circulation through a sequence of rubber and steel…
View productSend your drawing, model, quantity and operating requirements for a focused response.
Share the product, model, quantity and operating conditions. Our engineering and sales team will review the requirement together.